Вакансии
Дата | Зарплата | Город | Должность | Возможна дистанционная работа |
---|---|---|---|---|
31.01.20 | от 100.000 до 200.000 | г Москва | Менеджер по HoReCa | нет |
31.01.20 | г Москва | Менеджер по продажам услуг | да | |
29.01.20 | от 100.000 | г Москва | Вакансия: Менеджер по продажам | нет |
25.01.20 | от 30.000 до 60.000 | Челябинск | менеджер по рекламе | нет |
24.01.20 | от 70.000 | г. Санкт-... | Руководитель отдела продаж | нет |
24.01.20 | от 100 | г Москва | Менеджер по B2B продажам IT услуг | нет |
24.01.20 | от 100 | г Москва | Менеджер по B2B продажам IT услуг | нет |
23.01.20 | от 80.000 до 250.000 | г Москва | Менеджер по работе с клиентами | нет |
21.01.20 | от 100.000 до 500.000 | г Москва | Менеджер по продажам | да |
20.01.20 | от 5.000 до 35.000 | Рекламные агенты | да | |
17.01.20 | от 20.000 до 50.000 | Москва | Менеджер по продажам онлайн курсов и вебинаров | да |
16.01.20 | от 50.000 до 200.000 | г. Санкт-... | Телемаркетолог | да |
16.01.20 | от 60.000 | г Москва | Менеджер по продажам ХОУ на коммерческий транспорт | нет |
15.01.20 | от 35.000 до 65.000 | г Москва | Менеджер по продажам и работе с клиентами | нет |
13.01.20 | от 70.000 до 200.000 | г Москва | Менеджер по продажам верхней одежды | нет |
13.01.20 | от 60.000 до 80.000 | г Москва | Менеджер по продажам услуг | нет |
13.01.20 | от 24.000 до 80.000 | г. Нижний... | Менеджер по работе с клиентами | нет |
01.01.20 | от 1.000 до 25.000 | Менеджер по продажам в партнерскую сеть Separator.biz | да | |
26.12.19 | Не важно | Онлайн продавец | да | |
24.12.19 | от 50.000 | г Москва | Менеджер по продажам | нет |
19.12.19 | от 5.000 до 50.000 | г Москва | менеджер по продажам психологических услуг | да |
19.12.19 | от 50.000 | Cанкт-Петербург | Менеджер по продажам | нет |
17.12.19 | от 90.000 до 150.000 | г Москва | менеджер по продаже металлопроката | нет |
13.12.19 | от 35.000 до 150.000 | г Москва | Менеджер по продажам охранных услуг | нет |
09.12.19 | от 40.000 до 120.000 | Москва | Менеджер по продажам медицинских услуг | нет |
03.12.19 | от 70.000 | Томск | Менеджер по продажам в сегменте B2B с релокацией в Томск | нет |
28.11.19 | от 100.000 до 650.000 | все города... | Менеджер | да |
27.11.19 | от 60.000 | Новосибирск | Менеджер по продажам сувенирной продукции | нет |
27.11.19 | Вся Россия | Люблю.Умею.Практикую. (Продажи) | да | |
27.11.19 | от 70.000 | г Москва и... | Менеджер по продажам | нет |
- Page 0
- ››