Вакансии
Дата | Зарплата | Город | Должность | Возможна дистанционная работа |
---|---|---|---|---|
15.08.20 | Яндекс.Такси | нет | ||
10.08.20 | от 50.000 | Не важно | Менеджер по оптовым продажам на % | да |
06.08.20 | от 30.000 до 70.000 | Пенза | Менеджер по продажам | да |
29.07.20 | от 15.000 до 60.000 | Менеджер по продажам без звонков, только чаты в мессенджерах (Удаленно, СРОЧНО!) | да | |
29.07.20 | от 70.000 | Менеджер по продажам | нет | |
28.07.20 | от 20.000 до 500.000 | Любой в РФ | Менеджер по продажам b2b (удаленка) | да |
28.07.20 | от 60.000 | г. Санкт-... | Менеджер по продажам B2B | нет |
27.07.20 | от 80.000 | г. Санкт-... | менеджер по продажам услуг резки металла | нет |
24.07.20 | от 15.000 до 60.000 | Менеджер продаж (холодная база, но наша целевая аудитория) | да | |
23.07.20 | от 45.000 до 100.000 | Воронеж | Менеджер по продажам | нет |
22.07.20 | до 120.000 | г Москва | Менеджер по работе с федеральными сетями | нет |
20.07.20 | от 25.000 до 45.000 | менеджер по продажам | да | |
19.07.20 | от 15.000 до 30.000 | Сбор контактов в CRM (помощник менеджера) | да | |
15.07.20 | от 40.000 до 70.000 | г Москва | Менеджер по оптовым продажам | нет |
15.07.20 | от 40.000 до 200.000 | г. Краснодар | Менеджер по продажам | нет |
14.07.20 | г Москва | Продаван в онлайн-школу по программированию Skillhero | да | |
01.07.20 | от 72.000 до 691.200 | Новосибирск | Продать от 72 рекламных мест на 3 пилларсах | да |
30.06.20 | ассистента-продажник | да | ||
29.06.20 | от 40.000 до 100.000 | г. Екатеринбург | Менеджер по продажам | да |
29.06.20 | Вся Россия | Менеджер по продажам / Распространитель | да | |
25.06.20 | от 70.000 | г. Санкт-... | Руководитель отдела реализации | нет |
23.06.20 | от 100.000 | Санкт-Петербург | Руководитель отдела продаж | нет |
23.06.20 | от 30.000 | г. Ульяновск | Оператор колл-центра | да |
19.06.20 | от 30.000 до 80.000 | все города... | Поиск менеджеров | да |
19.06.20 | от 50.000 до 150.000 | г Москва | Менеджер по продажам (строительство) | да |
18.06.20 | от 20.000 до 150.000 | Новосибирск | Региональный менеджер по продажам | да |
14.06.20 | Любой регион | Арт-менеджер продаж | да | |
11.06.20 | от 70.000 | Екатеринбург | Территориальный менеджер | нет |
09.06.20 | от 40.000 до 500.000 | г. Сочи | Риэлтор | нет |
09.06.20 | от 150.000 до 400.000 | Сингапур | Региональный менеджер по продажам (IT-решения, облачная безопасность) | нет |
- Page 0
- ››