Вакансии
Дата | Зарплата | Город | Должность | Возможна дистанционная работа |
---|---|---|---|---|
06.07.18 | от 30.000 до 100.000 | Омск | Менеджер по продажам | нет |
06.07.18 | от 30.000 до 100.000 | г. Барнаул | Менеджер по продажам | нет |
04.07.18 | от 40.000 | г. Москва и... | Менеджер по продажам удаленно | да |
04.07.18 | г. Москва и... | Его величество продавец | да | |
02.07.18 | от 25.000 | Вся Россия | Удаленный менеджер для продаж по телефону. | да |
02.07.18 | от 30.000 до 95.000 | г. Санкт-... | Менеджер по продажам | нет |
02.07.18 | от 40.000 до 90.000 | г.Барнаул | Менеджер региональных продаж | нет |
02.07.18 | г. Москва | Продюсер/менеджер по поиску клиентов | да | |
30.06.18 | от 60 до 100.000 | г. Москва | Консультант | нет |
28.06.18 | от 30.000 до 50.000 | Кострома | Менежер по продажам | нет |
28.06.18 | от 50.000 до 300.000 | г. Москва | Менеджер по продажам строительных материалов | да |
27.06.18 | город Москва | Посредник, агент или риэлтор для поиска клиента-покупателя и быстрой продажи трех объектов от собственника | да | |
27.06.18 | от 20.000 | г. Тюмень | Менеджер по продажам | нет |
26.06.18 | от 50.000 до 150.000 | Москва | Менеджер по продажам | нет |
26.06.18 | от 40.000 до 500.000 | г. Москва | Менеджер по продажам | нет |
26.06.18 | г. Москва | Менеджер по продажам IT услуг в Digital-агенство | да | |
26.06.18 | от 15.000 до 100.000 | г.Новосибирск | Менеджер активных продаж | да |
25.06.18 | от 30.000 до 120.000 | г. Санкт-... | Менеджер по продажам | нет |
22.06.18 | г.Новосибирск | Начальник отдела продаж | нет | |
22.06.18 | г.Новосибирск | Начальник отдела продаж | нет | |
22.06.18 | от 70.000 до 150.000 | г. Москва | Менеджер по продажам | нет |
21.06.18 | от 60.000 до 150.000 | г. Москва | Менеджер по продажа | да |
19.06.18 | от 50.000 до 120.000 | г. Москва | Менеджер по продажам климатического оборудования | нет |
19.06.18 | от 500.000 | Все города. | Требуются менеджеры по продаже. | да |
18.06.18 | от 50.000 | г. Москва | Менеджер по сертификации (с клиентской базой) | нет |
13.06.18 | от 50.000 до 120.000 | Москва | Менеджер по проджам | нет |
13.06.18 | от 35.000 до 70.000 | Барнаул | Менеджер региональных продаж | нет |
09.06.18 | до 150.000 | г. Москва и... | менеджер по продажам b2b | да |
08.06.18 | от 100.000 | Все города. | Менеджер оптовых продаж | да |
08.06.18 | Оператор колл-центра (исходящая линия) | да |
- Page 0
- ››