Вакансии
Дата | Зарплата | Город | Должность | Возможна дистанционная работа |
---|---|---|---|---|
24.07.18 | от 35.000 до 100.000 | Омск | менеджер отдела продаж | нет |
20.07.18 | от 30.000 до 150.000 | Вся Россия | Ведущий менеджер по продажам | да |
20.07.18 | от 25.000 | г. Ростов-на-... | Менеджер по продажам | нет |
19.07.18 | от 25.000 до 40.000 | Дубна | Старший продавец | нет |
19.07.18 | от 100.000 до 600.000 | г. Москва и... | Специалист отдела продаж | да |
19.07.18 | от 25.000 до 70.000 | г. Москва | Менеджер по продажам | нет |
17.07.18 | от 32.000 | г. Москва | Помощник менеджера по продажам | нет |
17.07.18 | г. Москва | Менеджер по работе с федеральными сетями | нет | |
16.07.18 | от 56.000 до 90.000 | Екатеринбург | Руководитель группы по работе с ключевыми клиентами | нет |
13.07.18 | от 150.000 до 500.000 | Все города. | Менеджер по продаже | да |
13.07.18 | от 35.000 | г. Ростов-на-... | Менеджер по продажам ключевым клиентам | нет |
13.07.18 | г. Ростов-на-... | Руководитель отдела продаж | нет | |
13.07.18 | от 18.000 | г. Ростов на... | Менеджер по работе с клиентами | нет |
13.07.18 | Таганрог | Ведущий специалист отдела продаж | нет | |
13.07.18 | г. Ростов-на-... | Менеджер по работе с постоянными клиентами | нет | |
13.07.18 | г. Ростов-на-... | Менеджер по продажам | нет | |
11.07.18 | от 40.000 до 100.000 | г. Санкт-... | Продавец-консультант автозапчастей / Менеджер по продажам автозапчастей | нет |
11.07.18 | от 30.000 до 60.000 | г. Москва | Администратор-менеджер | нет |
11.07.18 | от 25.000 до 45.000 | Оператор call-центра | да | |
11.07.18 | от 30 до 200 | г. Санкт-... | Менеджер по продажам и развитию бизнеса | нет |
11.07.18 | от 50.000 | Менеджер по продажам (удаленно | да | |
11.07.18 | от 50.000 до 200.000 | г. Москва | Менеджер по продажам | нет |
10.07.18 | от 15.000 до 115.000 | Москва | Менеджер по продажам | да |
10.07.18 | от 100.000 до 1.000.000 | Вся Россия | Агент по продажам | да |
10.07.18 | от 50.000 | г. Москва | Менеджер по работе с клиентами (Типография) | нет |
09.07.18 | от 40.000 | Менеджер по продажам | да | |
09.07.18 | г. Москва | Менеджер по работе с ключевыми клиентами | нет | |
06.07.18 | от 20.000 до 60.000 | Удаленный менеджер по продажам b2b | да | |
06.07.18 | от 35.000 | г. Москва | Менеджер по продажам РАЗРЯД 2000 | нет |
06.07.18 | от 30.000 до 100.000 | Кемерово | Менеджер по продажам | нет |
- Page 0
- ››