Вакансии
Дата | Зарплата | Город | Должность | Возможна дистанционная работа |
---|---|---|---|---|
10.03.20 | от 10.000 до 35.000 | Москва | Удаленный менеджер по продажам (удаленная работа) | да |
06.03.20 | Удаленный реактивный менеджер по продажам, обзвон контактов | да | ||
04.03.20 | от 25.000 до 30.450 | г. Тула | Продавец-консультант | нет |
02.03.20 | г Москва | Менеджер по продажам (немецкая фирма) | нет | |
27.02.20 | от 55.000 до 100.000 | г. Краснодар | Ведущий менеджер развития продаж | нет |
20.02.20 | от 120.000 до 220.000 | г. Санкт-... | Начальник отдела продаж/Руководитель группы продаж | нет |
19.02.20 | от 70.000 | Вся Россия | Менеджер по оптовым продажам ВЭД | да |
19.02.20 | от 25.000 до 35.000 | Москва | Менеджер отдела продаж (удаленно) | да |
18.02.20 | от 50.000 | г. Санкт-... | Менеджер по продажам b2b | нет |
18.02.20 | от 50.000 | г. Санкт-... | Менеджер по продажам b2b | нет |
17.02.20 | от 80.000 | Москва | Менеджер по оптовым продажам | нет |
15.02.20 | от 50.000 до 250.000 | Москва | Менеджер по продажам (b2b) | да |
14.02.20 | от 70.000 до 200.000 | г Москва | Менеджер по продажам кабельно - проводниковой продукции | нет |
13.02.20 | от 40.000 до 45.000 | г. Челябинск | Менеджер по работе с клиентами (входящий поток) | нет |
11.02.20 | от 40.000 до 100.000 | из любой точки... | Менеджер по продажам аудиторских услуг | да |
11.02.20 | от 50.000 до 80.000 | г. Москва | Менеджер по продажам | нет |
10.02.20 | от 30.000 до 150.000 | г.Курск | Менеджер по продажам (1с + сайты) | да |
07.02.20 | от 40.000 до 60.000 | г. Абакан | Торговый представитель(оптовые продажи) | нет |
07.02.20 | от 40.000 до 70.000 | Кемерово | Торговый представитель по оптовым продажам | нет |
07.02.20 | от 70.000 до 110.000 | г Москва | Торговый представитель по оптовым продажам комплектующих для бытовой техники | нет |
07.02.20 | от 1.800 | г. Минск | Менеджер по продажам | нет |
05.02.20 | от 55.000 до 90.000 | г. Екатеринбург | Менеджер по продажам в транспортно-логистическую компанию | нет |
05.02.20 | от 20.000 до 50.000 | Красноярск | Менеджер по продажам b2b. | нет |
04.02.20 | от 40.000 до 110.000 | Щелково | Менеджер по продажам | нет |
04.02.20 | от 120 до 300 | г Москва | Руководитель отдела продаж M2M | да |
04.02.20 | от 80 до 200 | г Москва | Менеджер отдела продаж M2M | нет |
03.02.20 | от 50.000 | Cанкт-Петербург | Менеджер по продажам | нет |
31.01.20 | от 38.250 до 127.500 | г Москва | Работа/подработка сегмент HoReCa | да |
31.01.20 | от 38.250 до 127.500 | г Москва | Работа/подработка сегмент HoReCa | да |
31.01.20 | от 70.000 до 120.000 | г Москва | Менеджер по продажам бухгалтерских и юридических услуг | нет |
- Page 0
- ››